-
Электрическое оборудование для испытаний
-
Оборудование для испытаний на огнестойкость
-
Оборудование для испытаний масла
-
Масло повторно используя машину
-
высоковольтное испытательное оборудование
-
Оборудование для испытаний трансформаторов
-
оборудование для испытаний кабеля
-
Оборудование для испытаний батареи
-
Камера осмотра скважины
-
Мистер Рики Касип.Что касается нашего испытательного прибора, все они в хорошем состоянии. Я куплю инструмент раньше. Большое спасибо. -
Мисс Реми ГалапонС 2020 по 2023 год мы приобрели более 30 аппаратов от Delta Technology, все они работают хорошо, и сервис от Delta Technology также хорош. -
Мистер Милан.Тестировщик VLF-80 идеален, и спасибо.
Зарядка батареи, испытание разряда батареи, регенератор батареи
| Место происхождения | Материковый Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Delta |
| Сертификация | ISO9001 |
| Номер модели | XDC-3932 |
| Количество мин заказа | 1 комплект устройства XDC-4932 для переработки батарей |
| Цена | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Recycling Device |
| Упаковывая детали | XDC-4932 Устройство для переработки батарей упаковано в один фанеровый корпус, около 22 кг |
| Время доставки | В течение 10 дней после того как заказ подтвержен |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 100 комплектов XDC-4932 устройства для переработки батарей / месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Использование | емкость батареи, зарядка, испытание разряда, регенерация батареи, переработка батареи | Выходное напряжение | 2В, 6В, 12В |
|---|---|---|---|
| Размер | 500mm*300mm*450mm | Ток разряда | 0-100A |
| Режим работы | Через панель сразу | Тип | Оборудование для испытаний аккумуляторов |
| Хранение данных | 16G | Валовая масса | 22 кг |
| Силовое питание | 220В, 50Гц | Особенности | Устройство для переработки аккумуляторов с регенератором батареи |
| Другие названия | Активатор батареи, регенератор батареи, машина для переработки батареи | Окружающая среда пользы | -10 ~ 45 градусов |
| Услуги OEM | Доступно | ||
| Выделить | battery charging discharging tester,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Recycling Device | 10 sets |
|---|
XDC-3932Зарядка батареи, испытание разряда батареи, регенератор батареи
Краткое введение:
XDC-3932Зарядка батареи, испытание разряда батареи, регенератор батареиполностью использует характеристики высокой частоты, низкого напряжения и высокого тока для расщепления кристаллов сульфата свинца, прикрепленных к поверхности пластины батареи в качестве направленного тока,которые возвращаются к ионам свинца и реализуют зарядку и ремонт батареи.
XDC-3932Зарядка батареи, испытание разряда батареи, регенератор батареитерминал "все в одном" используется для выполнения постоянного тока разряда, интеллектуального заряда, циклического заряда и разряда,который может достичь цели активации циклической и глубокой операцией для активации аккумуляторного вещества.
Основные параметры:
| Диапазон напряжения | 1.516В (2V/6V/12V) | ||
| Диапазон разряда | 1.7 ~ ¥2.4В (2В) | 5.4·7.2В (6В) | 10.8·14.5В (12В) |
| Диапазон зарядки | 1.7 ∙ 2,4 В (2 В) | 5.4·7.2В (6В) | 10.8·14.5В (12В) |
| Ток разряда | 0 ~ 100 А | 0 ~ 60A | 0 ~ 30А |
| Ток зарядки | 1 ~ 100 А | 1 ~ 60А | 1 ~ 30А |
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1024 x 800 | ||
| Точность испытания напряжения | ±0,5%FS+0,1В | ||
| Точность текущего испытания | ±1% FS+0,1A максимум диапазон 100A | ||
| Точность напряжения | 0.01В | ||
| Точность тока разряда | 0.01А | ||
| Хранение данных | Внутренний 16Gbit FLASH; внешний 16G хранилище | ||
| Сообщение данных | RS485, USB | ||
| Рабочий режим | Активация, постоянный ток, постоянное напряжение, плавающий заряд | ||
| Функция защиты хоста | Защита от отключения от чрезмерной температуры, чрезмерного тока, от отключения от отключения от текущего отключения | ||
| Аномальная защита | Спад линии электропередачи, падение кабеля | ||
| Защита от перегрева | Встроенный температурный датчик зонды, температура более 75°C, устройство автоматически прекращает разрядку | ||
| Рабочая среда | |||
| Режим охлаждения | Принудительное охлаждение воздухом | ||
| Температура | Операционная температура: -550°C, температура хранения: -4070°C. | ||
| Влажность | Относительная влажность: 0 ≈ 90% ((40 ± 2 °C) | ||
| Высота | Доступно ниже 4000 м | ||
| Электрическое питание | 220VAC (-20% ~ + 30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Выдерживать напряжение | Входное покрытие: 2200Vdc 1min / Входное покрытие: 2200Vdc 1min / Выходное покрытие: 700Vdc 1min | ||
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


